Composition
Poulet séché biologique (29%), épeautre biologique, avoine biologique, pois biologiques, graisse de volaille biologique, foie de poulet hydrolysé biologique, huile de saumon, tomate séchée biologique, basilic biologique.
Constituants analytiques
Protéine brute 27,0 %, matières grasses brutes 14 %, humidité 8 %, fibre brute, 7,2 %, cendres brutes 6,7 %, calcium 1,2 %, phosphore 1,0 %. Additifs (/kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A 25 000 UI, Vitamine D3 2000 UI, Vitamine E 180 UI, Cuivre 5,0 mg, Zinc 65 mg, Fer 50 mg, Manganèse 35 mg, Iode 1,5 mg.
Adultes, ration journalière préconisée :
Poids corporel en kilo | Quantité de croquettes en grammes |
1 à 5kg | 35 à 100g |
5 à 10kg | 100 à 160g |
10 à 20kg | 160 à 250g |
20 à 40kg | 250g à 400g |
40 à 65kg | 400 à 650g |
>65kg | 650 à 800g |
Chiots, ration journalière préconisée :
Poids corporel en kilo | Chiot 1,5 à 3m | Chiot 4 à 5m | Chiot 6 à 10m |
1Kg | 65 g – 80 g | 45g | 35g |
3Kg | 140 g – 175 g | 95g | 80g |
5Kg | 205 g – 255 g | 140g | 115g |
8Kg | 290 g – 360 g | 200g | 160g |
10Kg | 340 g – 425 g | 235g | 190g |
15Kg | 465 g – 580 g | 315g | 255g |
20Kg | 575 g – 715 g | 390g | 315g |
25Kg | 680 g – 845 g | 465g | 370g |
30Kg | 680 g – 845 g | 530g | 425g |
35Kg | – | 595g | 475g |
40Kg | – | 635g | 525g |
45Kg | – | – | 575g |
50Kg | – | – | 620g |
60Kg | – | – | 715g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.